BBL
Science City Jena liegt auf Platz 16.
| # | Team | Sp | S | N | PKT | Diff | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 14:2 | +207 | 768:561 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 12:2 | +86 | 689:603 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 12:4 | +52 | 693:641 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 10:6 | +59 | 718:659 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 | 10:6 | +44 | 704:660 | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 8:4 | +24 | 524:500 | |
| 7 | 7 | 4 | 3 | 8:6 | -5 | 570:575 | |
| 8 | 8 | 4 | 4 | 8:8 | +9 | 695:686 | |
| 9 | 8 | 4 | 4 | 8:8 | -6 | 682:688 | |
| 10 | 8 | 4 | 4 | 8:8 | -61 | 595:656 | |
| 11 | 8 | 4 | 4 | 8:8 | -12 | 690:702 | |
| 12 | 8 | 3 | 5 | 6:10 | -84 | 688:772 | |
| 13 | 8 | 3 | 5 | 6:10 | -36 | 690:726 | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 6:10 | -31 | 660:691 | |
| 15 | 8 | 2 | 6 | 4:12 | -74 | 659:733 | |
| 16 | 8 | 2 | 6 | 4:12 | -86 | 623:709 | |
| 17 | 8 | 2 | 6 | 4:12 | -23 | 697:720 | |
| 18 | 8 | 2 | 6 | 4:12 | -63 | 672:735 |
Saison 2026/2027 · 9. Spieltag · Stand 13.11., 11:30 Uhr
Quelle: basketball-bund.net